πŸ“… KPIs from Jul 07, 2023 to Jul 07, 2026
Loading KPIs…
Invoices

Invoice Num Month Year Customer Name Job Num Invoice Amount Due date Payment Status Paid Date Contract Amount C.O Sub total Comp percent Comp amount Prev Billed Retainage Billing Notes
Job Num Invoice Num Month Year Customer Name Invoice Amount Due date Payment Status Paid Date Contract Amount C.O Sub total Comp percent Comp amount Prev Billed Retainage Billing Notes
24114 24114-IN16 April 2026 Kendell $3,589.10 15th Paid $348,000.00 $36,747.50 $384,747.50 100% $384,747.50 $0.00 $0.00
24105 24105-IN19 May 2026 EA Door Supply $3,500.00 5th Unpaid $514,450.00 $140,903.68 $655,353.68 100% $655,353.68 $0.00 $0.00 Send pay apps to apar@eadoorsupply.com.
25118 25118-IN5 May 2026 Arch-I-Tech Doors $4,194.00 20th Unpaid $105,500.00 $4,660.00 $110,160.00 100% $110,160.00 $0.00 $0.00 cc makenzye.long@architechdoors.com
26006 26006-IN1 March 2026 Shell McElroy $750.00 Unpaid $750.00 $0.00 $750.00 100% $750.00 $0.00 $0.00
25147 25147-IN2F February 2026 Structor Group $1,260.00 20th Unpaid $11,150.00 $1,450.00 $12,600.00 100% $12,600.00 $0.00 $0.00
25134 25134-IN1 January 2026 Skanska $1,800.00 15th Paid $4,000.00 $0.00 $4,000.00 50% $2,000.00 $0.00 $0.00
25127 25127-IN4 December 2025 Kelley Bros $800.00 15th Paid $19,170.00 $800.00 $19,970.00 100% $19,970.00 $0.00 $0.00
25502 25502-IN7 April 2026 Kendell $3,250.00 5th Paid $3,000.00 $5,250.00 $8,250.00 100% $8,250.00 $0.00 $0.00
26002 26002-IN2 May 2026 Leapley $650.00 15th Unpaid $2,500.00 $0.00 $2,500.00 100% $2,500.00 $0.00 $0.00 ap@leapleyconstruction.com and mstrickland@leapleyconstruction.com
26007 26007-IN1 May 2026 Leapley $850.00 15th Unpaid $850.00 $0.00 $850.00 100% $850.00 $0.00 $0.00 ap@leapleyconstruction.com and mstrickland@leapleyconstruction.com
25125 25125-IN4 APR 2026 Arch-I-Tech Doors $6,390.00 15th Unpaid $15,600.00 $15,600.00 $-1,010.00
25125 25125-IN3 FEB 2026 Arch-I-Tech Doors $6,390.00 15th Unpaid $15,600.00 $15,600.00 $-1,010.00
26001 26001-IN1 April 2026 Leapley $350.00 15th Unpaid $350.00 $0.00 $350.00 100% $350.00 $0.00 $0.00
26002 26002-IN1 April 2026 Leapley $1,850.00 15th Paid $2,500.00 $0.00 $2,500.00 74% $1,850.00 $0.00 $0.00
24112 24112-IN4 April 2026 Arch-I-Tech Doors $1,600.00 20th Unpaid $33,200.00 $2,750.00 $35,950.00 100% $35,950.00 $0.00 $0.00
23110 23110-IN15 MAY 2026 Unified Doors and Hardware $40,176.14 15th Unpaid $348,000.00 $0.00 $0.00 100.0000 $401,761.45 $0.00
24102 24102-IN10 MAY 2026 BL Harbert International $33,313.00 20th Unpaid $230,423.00 $0.00 $0.00 88 $254,859.44 $0.00
25110 25110-IN9 April 2026 Tull Brothers $2,669.50 5th Paid $204,350.00 $61,080.40 $265,430.40 100% $265,430.40 $0.00 $0.00
26112 26112-IN1 May 2026 Unified Doors and Hardware $14,155.00 15th Paid $272,375.00 $0.00 $272,375.00 5.47% $14,900.00 $0.00 $0.00 Send to ssteever@udhgroup.com and InstallerPayapps@udhgroup.com and vendorinvoices@udhgroup.com
25130 25130-IN2 R.1 April 2026 JE Dunn $8,145.00 15th Unpaid $360,000.00 $350.00 $360,350.00 2.64% $9,530.00 $0.00 $0.00
26003 26003-IN1 April 2026 Connell and Hodges $5,355.00 20th Paid $5,950.00 $0.00 $5,950.00 100% $5,950.00 $0.00 $0.00
24117 24117-IN5 April 2026 Swinerton $5,418.00 20th Paid $33,500.00 $7,477.10 $40,977.10 100% $40,977.10 $0.00 $0.00
24102 24102-IN1.1 R.1 March 2026 Mullins Building Products $4,710.00 Unpaid $4,710.00 $0.00 $4,710.00 100% $4,710.00 $0.00 $0.00
26102 26102-IN1 May 2026 Tull Brothers $87,716.35 5th Paid $1,149,375.00 $0.00 $1,149,375.00 8.03% $92,333.00 $0.00 $0.00 Send to Jessica Newton jnewton@tullinc.com and tcreighton@tullinc.com
23105 23105-IN4 AUG 2026 Skanska $350.00 20th Paid $6,120.00 $0.00 0%
24104 24104-IN11 FEB 2025 JE Dunn $500.00 9th Paid $50,500.00 $30,724.00 $81,224.00 100% $81,224.00 $-80,723.55 Sent to Emily Wright
25113 25113-IN12 June 2026 Unified Doors and Hardware $65,122.50 15th Unpaid $1,045,050.00 $72,316.33 $1,117,366.33 97.56% $1,090,080.33 $0.00 $0.00 Send to ssteever@udhgroup.com and InstallerPayapps@udhgroup.com and vendorinvoices@udhgroup.com
25132 25132-IN2 March 2026 Unified Doors and Hardware $23,400.00 15th Paid $437,900.00 $1,500.00 $439,400.00 7.6% $33,412.00 $0.00 $0.00
25136 25136-IN1 March 2026 Unified Doors and Hardware $7,600.00 15th Unpaid $906,170.00 $8,000.00 $914,170.00 0.88% $8,000.00 $0.00 $0.00
24102 24102-IN7 February 2026 BL Harbert International $73,860.00 20th Paid $230,423.00 $49,540.00 $279,963.00 89.08% $249,390.00 $0.00 $0.00
25106 25106-IN1 February 2026 Turner $1,326.88 15th Paid $374,076.00 $0.00 $369,310.00 0.37% $1,375.00 $0.00 $0.00
25147 25147-IN3 March 2026 Structor Group $140.00 20th Unpaid $11,150.00 $1,590.00 $12,740.00 100% $12,740.00 $0.00 $0.00
26004 26004-IN1 March 2026 Mullings Building Company $400.00 15th Unpaid $400.00 $0.00 $400.00 100% $400.00 $0.00 $0.00
25018 25018-IN3 March 2026 Kelley Bros $23,151.40 15th Unpaid $2,750.00 $24,464.60 $27,214.60 100% $27,214.60 $0.00 $0.00
24123 24123-IN5F February 2026 Gilbane $2,527.00 20th Paid $45,900.00 $4,640.00 $50,540.00 100% $50,540.00 $0.00 $0.00
25108 25108-IN5 February 2026 Unified Doors and Hardware $225.00 15th Paid $64,500.00 $8,800.00 $73,300.00 100% $73,300.00 $0.00 $0.00
25102 25102-IN11 June 2026 DFH Commercial $17,100.00 15th Unpaid $350,000.00 $39,649.00 $389,649.00 86.91% $338,649.00 $0.00 $0.00 Send pay apps to Shannon McGinnis smcginnis@dfhcommercial.com and amcginnis@dfhcommercial.com
25113 25113-IN8 February 2026 Unified Doors and Hardware $154,504.20 15th Paid $1,045,050.00 $71,100.33 $1,116,150.33 67.66% $755,215.11 $0.00 $0.00
25148 25148-IN6 R.1 June 2026 Unified Doors and Hardware $8,262.00 15th Unpaid $192,500.00 $16,775.00 $209,275.00 65.42% $136,910.00 $0.00 $0.00 Send to ssteever@udhgroup.com and InstallerPayapps@udhgroup.com and vendorinvoices@udhgroup.com
25131 25131-IN1 May 2026 Allegheny $20,250.00 15th Unpaid $88,100.00 $0.00 $88,100.00 25.54% $22,500.00 $0.00 $0.00 egarland@alleghenymillwork.com
25120 25120-IN10F May 2026 Leapley $14,969.50 15th Unpaid $133,750.00 $12,120.00 $145,870.00 100% $145,870.00 $0.00 $0.00 Send to ap@leapleyconstruction.com and cc ajohnson@leapleyconstruction.com
25153 25153-IN2 March 2026 Unified Doors and Hardware $4,500.00 15th Paid $359,330.00 $0.00 $356,730.00 1.68% $6,000.00 $0.00 $0.00
25106 25106-IN3 May 2026 Turner $45,697.57 13th Unpaid $374,076.00 $10,730.00 $384,806.00 28.62% $110,130.00 $0.00 $0.00
25119 25119-IN1 May 2026 Balfour Beatty $37,185.66 15th Unpaid $465,626.00 $27,392.80 $493,018.80 7.94% $39,142.80 $0.00 $0.00
25122 25122-IN4 May 2026 Evergreen $26,828.00 15th Unpaid $214,460.00 $0.00 $214,460.00 34.54% $74,080.00 $0.00 $0.00
25154 25154-IN1 March 2026 Tull Brothers $18,000.00 5th Paid $415,525.00 $0.00 $415,525.00 4.81% $20,000.00 $0.00 $0.00
25120 25120-IN6 February 2026 Leapley $508.50 15th Paid $133,750.00 $7,390.00 $141,140.00 98.41% $138,890.00 $0.00 $0.00
25130 25130-IN1 February 2026 JE Dunn $432.00 15th Paid $360,000.00 $0.00 $360,000.00 0.13% $480.00 $0.00 $0.00
26101 26101-IN4 MAY 2026 Batson Cook $35,325.00 15th Unpaid $97,000.00 $0.00 $0.00 76% $73,720.00 $0.00
25133 25133-IN3F March 2026 Allegheny $650.00 15th Paid $13,000.00 $0.00 $13,000.00 100% $13,000.00 $0.00 $0.00
25125 25125-IN2 April 2026 Arch-I-Tech Doors $6,390.00 15th Unpaid $15,600.00 $0.00 $15,600.00 64.74% $10,100.00 $0.00 $0.00
26113 26113-IN1 April 2026 New South Construction $76,680.00 9th Unpaid $189,400.00 $0.00 $189,400.00 44.98% $85,200.00 $0.00 $0.00
23105 23105-IN5 SEP 2026 Skanska $350.00 20th Unpaid $6,120.00 $0.00 0%
25132 25132-IN4 May 2026 Unified Doors and Hardware $62,100.00 15th Unpaid $437,900.00 $2,369.27 $440,269.27 34.25% $150,781.27 $0.00 $0.00 Send to ssteever@udhgroup.com and InstallerPayapps@udhgroup.com and vendorinvoices@udhgroup.com
26108 26108-IN1 May 2026 BL Harbert International $30,233.75 20th Unpaid $297,200.00 $0.00 $297,200.00 10.71% $31,825.00 $0.00 $0.00 Josh Horta
25102 25102-IN10 April 2026 DFH Commercial $17,010.00 15th Paid $350,000.00 $39,649.00 $389,649.00 82.04% $319,649.00 $0.00 $0.00
25124 25124-IN1 April 2026 Kelley Bros $2,500.00 15th Paid $11,500.00 $0.00 $11,500.00 21.74% $2,500.00 $0.00 $0.00
26101 26101-IN2 March 2026 Batson Cook $1,485.00 15th Paid $97,000.00 $0.00 $97,000.00 25.15% $24,400.00 $0.00 $0.00
25110 25110-IN10 June 2026 Tull Brothers $1,425.00 5th Unpaid $204,350.00 $62,580.40 $266,930.40 100% $266,930.40 $0.00 $0.00 Send to Jessica Newton jnewton@tullinc.com
25148 25148-IN5 R.2 May 2026 Unified Doors and Hardware $30,420.00 15th Unpaid $192,500.00 $11,630.00 $204,130.00 62.57% $127,730.00 $0.00 $0.00 Send to ssteever@udhgroup.com and InstallerPayapps@udhgroup.com and vendorinvoices@udhgroup.com
25118 25118-IN3 February 2026 Arch-I-Tech Doors $40,455.00 20th Paid $105,500.00 $0.00 $105,500.00 56.87% $60,000.00 $0.00 $0.00
26003 26003-IN2 May 2026 Connell and Hodges $595.00 20th Unpaid $5,950.00 $0.00 $5,950.00 100% $5,950.00 $0.00 $0.00 Send to bconnell@connellandhodges.com
26008 26008-IN1 May 2026 New South Construction $800.00 15th Unpaid $350.00 $0.00 $350.00 229% $800.00 $0.00 $0.00 virgil.studdard@caddell.com
25154 25154-IN3 June 2026 Tull Brothers $3,420.00 5th Paid $415,525.00 $2,850.00 $418,375.00 10.96% $45,850.00 $0.00 $0.00 Send to Jessica Newton jnewton@tullinc.com Luke Tingle ltingle@tullinc.com
25116 25116-IN1 May 2026 Gilbane $5,799.75 15th Unpaid $239,918.00 $4,005.00 $243,923.00 2.5% $6,105.00 $0.00 $0.00
26125 26125-IN1 May 2026 Arch-I-Tech Doors $405.00 15th Unpaid $18,350.00 $0.00 $18,350.00 2.45% $450.00 $0.00 $0.00 cc makenzye.long@architechdoors.com
25116 25116-IN2 June 2026 Gilbane $5,605.00 15th Unpaid $239,918.00 $4,005.00 $243,923.00 4.92% $12,005.00 $0.00 $0.00
25122 25122-IN5 June 2026 Evergreen $53,437.50 15th Unpaid $214,460.00 $0.00 $214,460.00 60.77% $130,330.00 $0.00 $0.00
25118 25118-IN6F June 2026 Arch-I-Tech Doors $11,016.00 20th Unpaid $105,500.00 $4,660.00 $110,160.00 100% $110,160.00 $0.00 $0.00 cc makenzye.long@architechdoors.com
24102 24102-IN9 APR 2026 BL Harbert International $29,343.00 20th Unpaid $230,423.00 $55,220.00 $285,643.00 1 $285,643.00 $-256,300.00 Send pay apps to Cole Smith CSmith@blharbert.com and CBice@blharbert.com and SRogers@blharbert.com
25501 25501-IN13 JUN 2026 Kendell $1,850.00 5th Unpaid $9,850.00 $0.00 $0.00 100.0000 $32,040.41 $0.00
25502 25501-IN9 JUN 2026 Kendell $0.00 5th Unpaid $3,000.00 $0.00 $0.00 100.0000 $9,750.00 $0.00
25108 25108-IN7 June 2026 Unified Doors and Hardware $14,826.60 15th Unpaid $64,500.00 $28,634.00 $93,134.00 100% $93,134.00 $0.00 $0.00 Send to ssteever@udhgroup.com and InstallerPayapps@udhgroup.com and vendorinvoices@udhgroup.com
23110 23110-IN14 March 2026 Unified Doors and Hardware $540.00 15th Paid $348,000.00 $53,761.45 $401,761.45 100% $401,761.45 $0.00 $0.00
25148 25148-IN3 March 2026 Unified Doors and Hardware $43,200.00 15th Paid $192,500.00 $8,950.00 $201,450.00 33.43% $67,350.00 $0.00 $0.00
25102 25102-IN9 MAR 2026 DFH Commercial $1,710.00 15th Paid $350,000.00 $37,749.00 $387,749.00 0.775628048 $3,007.49 $-268,964.10 $-30,074.90 Send pay apps to Shannon McGinnis smcginnis@dfhcommercial.com and amcginnis@dfhcommercial.com
24102 24102-IN8 March 2026 BL Harbert International $6,910.00 20th Paid $230,423.00 $49,540.00 $279,963.00 91.55% $256,300.00 $0.00 $0.00
24114 24114-IN15 March 2026 Kendell $646.55 15th Paid $348,000.00 $34,169.50 $382,169.50 99.69% $380,969.50 $0.00 $0.00
25113 25113-IN9 R.1 March 2026 Unified Doors and Hardware $122,611.73 15th Paid $1,045,050.00 $74,750.33 $1,119,800.33 78.97% $884,280.08 $0.00 $0.00
24123 24123-IN6 March 2026 Gilbane $10,180.00 20th Paid $45,900.00 $14,820.00 $60,720.00 100% $60,720.00 $0.00 $0.00
25108 25108-IN7 March 2026 Unified Doors and Hardware $3,024.00 15th Paid $64,500.00 $12,160.00 $76,660.00 100% $76,660.00 $0.00 $0.00
25120 25120-IN7 March 2026 Leapley $2,799.00 15th Paid $133,750.00 $8,250.00 $142,000.00 100% $142,000.00 $0.00 $0.00
25118 25118-IN4 March 2026 Arch-I-Tech Doors $40,950.00 20th Paid $105,500.00 $0.00 $105,500.00 100% $105,500.00 $0.00 $0.00
25127 25127-IN5 February 2026 Kelley Bros $1,300.00 15th Paid $19,170.00 $2,100.00 $21,270.00 100% $21,270.00 $0.00 $0.00
24112 24112-IN3F December 2025 Arch-I-Tech Doors $3,435.00 20th Paid $33,200.00 $1,150.00 $34,350.00 100% $34,350.00 $0.00 $0.00
Grand Total: